Base-8 and Base-12 Compared
| Aspect | Base-8 | Base-12 |
|---|---|---|
| Fibers per connector | 8 (often in a 12-position ferrule with 4 positions unused) | 12 |
| Fit with 8-fiber parallel optics | Direct, all fibers used | 4 fibers dark per connector, or conversion needed |
| Fit with duplex links via cassettes | 4 duplex links per connector | 6 duplex links per connector |
| Trunk fiber counts | Multiples of 8 (8, 16, 24, 32 …) | Multiples of 12 (12, 24, 48, 72 …) |
| Installed base | Common in newer builds | Large legacy and current installed base |
Neither base is better in general. Base-8 avoids dark fibers when parallel optics dominate; Base-12 suits sites built around duplex links and existing 12-fiber plant.